Mark Steinmetz |
| geb. 1972 in Bad Lauterberg im Harz (DE)
Architekt, Dipl. Ing. (FH) staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker (derzeit ruhend) |
| 2024 | Klammer*Zeleny Architekten, Wien (AT) |
| 2022 - 2024 | Geiswinkler & Geiswinkler - Architekten, Wien (AT) |
| 2021 - 2022 | Baumschlager Eberle, Wien (AT) |
| 2003 - 2020 | Josef Weichenberger architects + Partner, Wien (AT) |
| 2003 | Doris Stockinger, Wien (AT) |
| 2002 - 2003 | Coop Himmelb(l)au, Wien (AT) |
| 2001 - 2002 | KSP Engel und Zimmermann, München (DE) |
| 2001 | Irissari&Pinera, Vigo (ESP) |
| 1999 - 2000 | Coop Himmelb(l)au, Wien (AT) |
| 1999 | Zechner&Zechner, Wien (AT) |
| 1998 | Dott. E. Cesarini, Tarquinia VT (IT) |
| Projektauswahl in leitender Position |
|
| 2016 - 2020 | WKB - Krankenhaus Bukarest, ROU (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2017 - 2021 | MIL - Zweifamilienhaus in Hainfeld |
| 2019 | ZSL - Zweifamilienhaus Schaan, LIE (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2018 | SBS - Büroumbau Schönbrunner Straße (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2016 - 2018 | PHI - Sanierung und Umbau des Philips-Hauses (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2015 - 2018 | HSG - Mehrfamilienwohnhaus Hilde-Spiel-Gasse (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2015 - 2019 | ERD - Mehrfamilienhaus Erdberger Lände (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2016 - 2018 | WPK - Wohnhaus Pogatetz, Klosterneuburg |
| 2018 | KUH - Kunstverein Harburger Bahnhof, DE |
| 2016 - 2019 | JÖG - Mehrfamilienhaus Josef-Österreicher-Gasse |
| 2014 - 2018 | LAX - kooperatives Verfahren Laxenburger Straße (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2016 - 2019 | GEN - Sanierung und Dachgeschossausbau |
| 2013 - 2014 | TUN - Hotel Linke Wienzeile (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2013 - 2020 | MGG - Mehrfamilienwohnhaus Guntramsdorf (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2013 - 2020 | KLE - Mehrfamilienwohnhaus Kledering (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2011 | POP - Porr OfficeProvider Ausbau Geschäftsführungsebene (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2007 - 2012 | GZS - Geriatriezentrum Simmering (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2008 - 2009 | GAL - Schwimmbad Peter (für Josef Weichenberger architects + Partner) |
| 2002 - 2003 | BMW-Welt, München, DE (Teilprojektleitung für Coop Himmelb(l)au) |
